СИК № | Населено място | Адрес |
---|---|---|
211100003 | с.Градец | ЧИТАЛИЩЕ |
211100004 | с.Градец | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100005 | с.Градец | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100006 | с.Градец | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100008 | с.Жеравна | ЧИТАЛИЩЕ |
211100010 | с.Кипилово | КМЕТСТВО |
211100011 | гр.Котел | СУ-ГИМНАЗИАЛЕН КУРС |
211100012 | гр.Котел | СУ-ГИМНАЗИАЛЕН КУРС |
211100013 | гр.Котел | СУ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100014 | гр.Котел | СУ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100015 | гр.Котел | СУ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100016 | гр.Котел | СУ-НАЧАЛЕН КУРС |
211100017 | с.Малко село | КМЕТСТВО |
211100019 | с.Мокрен | КМЕТСТВО |
211100022 | с.Остра могила | КМЕТСТВО |
211100023 | с.Пъдарево | ЧИТАЛИЩЕ |
211100025 | с.Соколарци | КМЕТСТВО |
211100026 | с.Стрелци | КМЕТСТВО |
211100027 | с.Тича | КМЕТСТВО |
211100029 | с.Филаретово | КМЕТСТВО |
211100030 | с.Ябланово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
211100031 | с.Ябланово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
211100032 | с.Ябланово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
211100033 | с.Ябланово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
211600001 | гр.Нова Загора | ПГТТ"АТ. ДИМИТРОВ" |
211600002 | гр.Нова Загора | НУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
211600003 | гр.Нова Загора | СУ "ХР. БОТЕВ"-ЦЕНТРАЛНА СГРАДА |
211600004 | гр.Нова Загора | СУ "ХР. БОТЕВ"-ЦЕНТРАЛНА СГРАДА |
211600005 | гр.Нова Загора | НУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
211600006 | гр.Нова Загора | НУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
211600007 | гр.Нова Загора | ПД ЯСЛА |
211600008 | гр.Нова Загора | ДГ "БОДРА СМЯНА"-Ж.К. ТРАКИЯ |
211600009 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600010 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600011 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600012 | гр.Нова Загора | ДГ "БОДРА СМЯНА"-Ж.К. ТРАКИЯ |
211600013 | гр.Нова Загора | СУ"ИВАН ВАЗОВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600014 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600015 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600016 | гр.Нова Загора | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
211600017 | гр.Нова Загора | СУ"ИВАН ВАЗОВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600018 | гр.Нова Загора | СУ"ИВАН ВАЗОВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600019 | гр.Нова Загора | СУ"ИВАН ВАЗОВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600020 | гр.Нова Загора | СУ"ИВАН ВАЗОВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600021 | гр.Нова Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ"-ЦЕНТРАЛНА СГРАДА |
211600022 | гр.Нова Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ"-ЦЕНТРАЛНА СГРАДА |
211600023 | гр.Нова Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ"-ЦЕНТРАЛНА СГРАДА |
211600024 | гр.Нова Загора | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ЖК "ЗАГОРЕ" |
211600025 | гр.Нова Загора | ЦСОП "АКАД. Т. САМОДУМОВ" |
211600026 | гр.Нова Загора | ЦСОП "АКАД. Т. САМОДУМОВ" |
211600027 | гр.Нова Загора | СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600028 | гр.Нова Загора | СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-НАЧАЛЕН ЕТАП |
211600029 | гр.Нова Загора | ПГТТ "АТ. ДИМИТРОВ" |
211600030 | с.Кортен | ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
211600031 | с.Кортен | ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
211600032 | с.Асеновец | ЧИТАЛИЩЕТО |
211600034 | с.Караново | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С. КАРАНОВО |
211600036 | с.Баня | ОУ "ЗЛАТИ ТЕРЗИЕВ" |
211600037 | с.Баня | ОУ "ЗЛАТИ ТЕРЗИЕВ" |
211600038 | с.Съдиево | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
211600042 | с.Каменово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
211600043 | с.Коньово | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
211600044 | с.Езеро | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
211600049 | с.Еленово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
211600052 | с.Млекарево | КМЕТСТВОТО |
211600057 | с.Стоил войвода | СТОЛ НА УЧИЛИЩЕТО |
211600058 | с.Дядово | СТОЛ НА КМЕТСТВОТО |
211600060 | с.Любенова махала | КМЕТСТВОТО |
212000001 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000002 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000003 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000004 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000005 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000006 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000007 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000008 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000009 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000010 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000011 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000012 | гр.Сливен | УЛ. "МОСКОВСКА" №6Б, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000013 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000014 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000015 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000016 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000017 | гр.Сливен | УЛ. "ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА" №1, ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" |
212000018 | гр.Сливен | УЛ. "ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА" №1, ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" |
212000019 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000020 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000021 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000022 | гр.Сливен | УЛ. "КНЯЗ БАТЕНБЕРГ" №2, СУ "Х. МИНА ПАШОВ" |
212000023 | гр.Сливен | ПЛ. "СТОИЛ ВОЙВОДА" №1, ПГТО " ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ" |
212000024 | гр.Сливен | ПЛ. "СТОИЛ ВОЙВОДА" №1, ПГТО " ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ" |
212000025 | гр.Сливен | ПЛ. "СТОИЛ ВОЙВОДА" №1, ПГТО " ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ" |
212000026 | гр.Сливен | УЛ. "ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА" №1, ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" |
212000027 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000028 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000029 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000030 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000031 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000032 | гр.Сливен | УЛ. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР" №9, НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
212000033 | гр.Сливен | УЛ. "ДРАГОМАН" №1, ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" |
212000034 | гр.Сливен | УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №20А, СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" |
212000035 | гр.Сливен | УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №20А, СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" |
212000036 | гр.Сливен | УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №20А, СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" |
212000037 | гр.Сливен | УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №20А, СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" |
212000038 | гр.Сливен | УЛ. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР" №9, НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
212000039 | гр.Сливен | УЛ. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР" №9, НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
212000040 | гр.Сливен | УЛ. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР" №9, НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
212000041 | гр.Сливен | УЛ. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР" №9, НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
212000042 | гр.Сливен | УЛ. "РОЗА" №1, СПГСГ "АРХ. Г. КОЗАРОВ" |
212000043 | гр.Сливен | УЛ. "РОЗА" №1, СПГСГ "АРХ. Г. КОЗАРОВ" |
212000044 | гр.Сливен | УЛ. "РОЗА" №1, СПГСГ "АРХ. Г. КОЗАРОВ" |
212000045 | гр.Сливен | УЛ. "РОЗА" №1, СПГСГ "АРХ. Г. КОЗАРОВ" |
212000046 | гр.Сливен | УЛ. "РОЗА" №1, СПГСГ "АРХ. Г. КОЗАРОВ" |
212000047 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000048 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000049 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000050 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000051 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000052 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000053 | гр.Сливен | УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" №36, ОУ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" |
212000054 | гр.Сливен | УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" №36, ОУ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" |
212000055 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000056 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000057 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000058 | гр.Сливен | УЛ. "БРАТЯ КУТЕВИ" №12А, ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" |
212000059 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000060 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000061 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000062 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000063 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000064 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000065 | гр.Сливен | КВ. "БЪЛГАРКА", СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
212000066 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000067 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000068 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000069 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000070 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000071 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" |
212000072 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ПГИ "ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ" |
212000073 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ПГИ "ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ" |
212000074 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ПГИ "ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ" |
212000075 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ПГИ "ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ" |
212000076 | гр.Сливен | ЖК "СИНИ КАМЪНИ", ПГИ "ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ" |
212000077 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000078 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000079 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000080 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000081 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000082 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000083 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000084 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000085 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000086 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000087 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000088 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000089 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000090 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000091 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000092 | гр.Сливен | ЖК "ДРУЖБА", СУ "К. КОНСТАНТИНОВ" |
212000093 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000094 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000095 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000096 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000097 | гр.Сливен | УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" №36, ОУ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" |
212000098 | гр.Сливен | УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" №36, ОУ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" |
212000099 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000100 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000101 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000102 | гр.Сливен | БУЛ. "БУРГАСКО ШОСЕ" №59, ТУ-СОФИЯ, ИПФ СЛИВЕН |
212000103 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000104 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000105 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000106 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000107 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000108 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000109 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000110 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000111 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000112 | гр.Сливен | УЛ."ДЕЛИ РАДИ"№8, ОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" |
212000113 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000114 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000115 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000116 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000117 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000118 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000119 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000120 | гр.Сливен | УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"№1, ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
212000121 | гр.Сливен | КВ. "РЕЧИЦА", УЛ. "Й. ЙОВКОВ" №27, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000122 | гр.Сливен | КВ. "РЕЧИЦА", УЛ. "Й. ЙОВКОВ" №27, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000123 | гр.Сливен | КВ. "РЕЧИЦА", УЛ. "Й. ЙОВКОВ" №27, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000124 | гр.Сливен | КВ. "РЕЧИЦА", УЛ. "Й. ЙОВКОВ" №27, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000125 | гр.Сливен | КВ. "РЕЧИЦА", УЛ. "Й. ЙОВКОВ" №27, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000126 | гр.Сливен | КВ. "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ", УЛ."АКАЦИЯ" №4, ЦАО |
212000127 | с.Сотиря | УЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №28, ОУ "СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000128 | с.Сотиря | УЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №28, ОУ "СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000131 | с.Стара река | КМЕТСТВОТО |
212000136 | с.Градско | КМЕТСТВОТО |
212000137 | с.Новачево | УЛ. "МОМИНА СЪЛЗА" №16, ЧИТАЛИЩЕТО |
212000139 | с.Бяла | УЛ. "ЧУМЕРНА" №12, КМЕТСТВОТО |
212000140 | с.Бяла | УЛ. "ЧУМЕРНА" №12, КМЕТСТВОТО |
212000141 | с.Чинтулово | УЛ. "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" №5, НУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000144 | с.Гавраилово | УЛ. "КАМЕНИЦА" №2, ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
212000145 | с.Гавраилово | УЛ. "КАМЕНИЦА" №2, ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
212000146 | с.Селиминово | УЛ. "МИР" №1, ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" |
212000147 | с.Селиминово | УЛ. "МИР" №1, ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" |
212000151 | с.Злати войвода | УЛ. "ДИМИТЪР БОБЕВ" №3, КМЕТСТВОТО |
212000152 | с.Ковачите | УЛ. "БУЗЛУДЖА" №2, КМЕТСТВОТО |
212000153 | с.Мечкарево | КМЕТСТВОТО |
212000156 | с.Младово | УЛ. "СТОЛЕТОВ" №2, КЛУБА ДО КМЕТСТВОТО |
212000160 | гр.Кермен | УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №33, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
212000161 | гр.Кермен | УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №33, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
212000162 | гр.Кермен | УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №33, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" |
212000163 | с.Чокоба | УЛ. "ПРЕЛЕСТ" №1, ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1928" |
212000164 | с.Глуфишево | КМЕТСТВОТО |
212000165 | с.Самуилово | УЛ. "САМУИЛ" №64, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000166 | с.Самуилово | УЛ. "САМУИЛ" №64, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
212000167 | с.Гергевец | БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ |
212000168 | с.Крушаре | УЛ. "ДЕМИР СЛАВОВ " №20, ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" |
212000169 | с.Крушаре | УЛ. "ДЕМИР СЛАВОВ " №20, ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" |
212000170 | с.Камен | УЛ. "ПАНАЙОТ ИЛИЕВ" №4, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
212000171 | с.Желю войвода | УЛ. "СЪБИ ДИМИТРОВ" №35, ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" |
212000172 | с.Желю войвода | УЛ. "СЪБИ ДИМИТРОВ" №35, ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" |
212000173 | с.Желю войвода | УЛ. "СЪБИ ДИМИТРОВ" №35, ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" |
212000174 | с.Тополчане | УЛ. "ЛЕНИН" №15, ОУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000175 | с.Тополчане | УЛ. "ЛЕНИН" №15, ОУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000176 | с.Тополчане | УЛ. "ЛЕНИН" №15, ОУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000177 | с.Калояново | ФИЛИАЛ КЪМ ОУ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" |
212000179 | с.Блатец | ЧИТАЛИЩЕТО |
212000180 | с.Драгоданово | ПЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" №4, НЧ " ИЗГРЕВ-1928" |
212000182 | с.Горно Александрово | УЛ. "ТРАКИЯ" №30, ЧИТАЛИЩЕТО |
212400001 | гр.Твърдица | УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №34 |
212400002 | гр.Твърдица | ПЛ. "СВОБОДА" №8 |
212400003 | гр.Твърдица | ПЛ. "СВОБОДА" №8 |
212400004 | гр.Твърдица | УЛ. "НОВ ЖИВОТ" №1 |
212400005 | гр.Твърдица | УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №44 |
212400006 | гр.Твърдица | УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №44 |
212400007 | гр.Твърдица | УЛ. "ЙОРДАН ЙОВКОВ" №29 |
212400008 | с.Оризари | УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" №20-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1928" |
212400009 | с.Сборище | УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №10 |
212400010 | с.Сборище | УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №10 |
212400011 | гр.Шивачево | УЛ. "ДЕНЬО ЕЛЕНСКИ" №5 |
212400012 | гр.Шивачево | УЛ. "ДЕНЬО ЕЛЕНСКИ" №5 |
212400013 | гр.Шивачево | УЛ. "ДЕНЬО ЕЛЕНСКИ" №5 |
212400014 | гр.Шивачево | УЛ. "ДЕНЬО ЕЛЕНСКИ" №5 |
212400018 | с.Боров дол | ЖК "МИНЬОР" №17, ЕТ.1 |
212400019 | с.Жълт бряг | ПЛ. "СВОБОДА" №1-РИТУАЛНА ЗАЛА |
212400020 | с.Бяла паланка | УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №47 |
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен