| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Светлана Андреева Иванова | 1/24.10.2024 |
| Диляна Маринова Колева | 2/24.10.2024 |
| Злати Христов Соколов | 3/24.10.2024 |
| Мариана Тодорова Дойчева | 4/24.10.2024 |
| Иван Дойчев Дойчев | 5/24.10.2024 |
| Ивелина Христова Бонева | 6/24.10.2024 |
| Теодор Иванов Дойчев | 7/24.10.2024 |
| Пламен Маринов Петков | 8/24.10.2024 |
| Стефан Цветков Сивев | 9/24.10.2024 |
| Красимир Георгиев Георгиев | 10/24.10.2024 |
| Мартин Златков Маринов | 11/24.10.2024 |
| Надежда Петрова Ванева | 12/24.10.2024 |
| Стефан Здравков Стефанов | 13/24.10.2024 |
| Елисавета Иванова Христова | 14/24.10.2024 |
| Господин Добрев Стефанов | 15/24.10.2024 |
| Нина Живкова Вълева-Кирова | 16/24.10.2024 |
| Даниел Златанов Андонов | 17/24.10.2024 |
| Гергана Петева Радилова | 18/24.10.2024 |
| Дамяна Атанасова Димова | 231/23.10.2024 |
| Христина Василева Милушева | 226/22.10.2024 |
| Даниела Йорданова Димитрова | 227/22.10.2024 |
| Николай Ангелов Ангелов | 228/22.10.2024 |
| Мая Ивова Кунева-Райкова | 232/22.10.2024 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Потвърждаване на приемо-предавателни разписки на СИК № 211600015 със сработили контроли.
относно: Потвърждаване на приемо-предавателни разписки на СИК № 212000121 със сработили контроли.
относно: Потвърждаване на приемо-предавателни разписки на СИК № 212000058 със сработили контроли.